КАМАЗ бортовой 65117-773010-19 с КМУ PALFINGER INMAN IT-150
Эта модель больше не поставляется, подобрать аналог помогут наши менеджеры.
Свяжитесь с нами для получения консультации:
8 (800) 200-52-51.
Свяжитесь с нами для получения консультации:
8 (800) 200-52-51.
Получите консультацию менеджера и КП*
* КП (коммерческое предложение) вышлем сразу после консультации
Основные технические характеристики:
Технические характеристики:
Габаритные размеры: | |
Габаритные размеры автомобиля, мм (ДхШхВ) | 10 350 x 2 550 x 3 645 |
Габаритные размеры бортовой платформы (внутренние), мм (ДхШхВ) | 6 648 x 2470 x 730 |
Масса | |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 12 620 |
- на переднюю ось, кг | 5 320 |
- на заднюю тележку, кг | 7 300 |
Наибольшая масса перевозимого груза, кг | 10 800 |
Полная масса автомобиля, кг | 23 490 |
- на переднюю ось, кг | 5 490 |
- на заднюю тележку, кг | 18 000 |
Полная масса буксируемого прицепа, кг | 14 000 |
Полная масса автопоезда, кг | 38 000 |
Двигатель | Cummins ISB6.7 300 (Евро-4) |
Максимальная мощность двигателя, кВт (л. с.) | 219 (298) |
Максимальный крутящий момент двигателя, Нм (кГс м) | 1097 (112) |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
КПП | КАМАЗ 154 |
Краноманипуляторная установка | INMAN IT-150 |
Грузовой момент, т*м | 15 |
Грузоподъемность, кг: | |
- на максимальном вылете | 300 |
- на минимальном вылете | 6 600 |
Вылет стрелы, м | |
- максимальный | 19,0 |
- минимальный | 2,0 |
Базовое шасси | КАМАЗ 65117-779010-19 |
Колесная формула | 6x4 |
Шины | 11.00R20 / 11.00R22,5 |
Бак, л | 500 |
Особенности комплектации автомобиля | МКБ, МОБ, Cummins ISB6.7e4 300, ТНВД BOSCH, система нейтрализации отработанных газов (AdBlue), тент, каркас, аэродинамический козырек, рестайлинг |
Спальное место | 1 |
Тип ошиновки | 2 |
Смотрите также: