Шасси КАМАЗ 65115-3057-23(A4) (ЕВРО 4) новый
Цена может отличаться при покупке напрямую или в лизинг, а также в зависимости от выбранной лизинговой компании. Позвоните нам или оставьте заявку на сайте сейчас, чтобы получить персональное КП с максимальной скидкой для Вас.
Получите консультацию менеджера и КП*
Технические характеристики
Колесная формула | 6х4 |
Тип ошиновки | 2 |
Мощн. двиг. л.с. | 17,85 |
Номин. мощность (брутто) | 300 |
Макс.полез. мощность (нетто), указываемая в ОТТС, ОТШ и ПТС | 298 |
Модель КП | ZF9 |
П/о главной передачи | 5,94 |
V платф, куб.м / монт.дл.рамы, мм | 4300 |
Спальное место | - |
Шины | 11.00R20 11.00R22,5 |
Бак, л | 350 |
ТСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | шк-пет. |
Особенности комплектации автомобиля | МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7e4 300, ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК, КОМ ZF с насосом, рестайлинг |
Колесная формула: 6х4
Модель двигателя: КАМАЗ 740.705-300 (Е-5) или Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5)
Грузоподъемность: 9120
Объем кузова, м3: 30
Конструкция кузова: короб
Грузоподъемность КМУ, кг: 3100